Bundesmux I - Kanal 5C - 160 Senderstandorte
Logo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
Absolut relax A relax |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Dlf Dlf |
104 kbps HE-AAC v1 |
2A | 104 | radio | |
Dlf Kultur Dlf Kult |
112 kbps HE-AAC v1 |
2A | 112 | radio | |
Dlf Nova Dlf Nova |
104 kbps HE-AAC v1 |
2A | 104 | radio | |
DRadio Dok&Deb DDokDeb |
48 kbps HE-AAC v1 |
3A | 36 | radio | |
ENERGY ENERGY |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
ERF Plus ERF Plus |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio | |
KLASSIK RADIO KLASSIK |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
RADIO BOB! BOB! |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
radio horeb horeb |
48 kbps HE-AAC v1 |
3A | 36 | radio | |
SCHLAGERPARADIES SCHLAGER |
64 kbps HE-AAC v1 |
2B | 42 | radio | |
Schwarzwaldradio Schwarzw |
64 kbps HE-AAC v1 |
2B | 42 | radio | |
SUNSHINE LIVE SSL |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Datendienste: | |||||
DRadio Daten | 32 kbps Packet Data |
3A | 24 | ||
EPG Deutschland | 24 kbps Packet Data |
3A | 18 | ||
PPP-RTK-AdV | 8 kbps Packet Data |
3A | 6 | ||
TPEG | 16 kbps Packet Data |
3A | 12 | ||
TPEG_MM | 8 kbps Packet Data |
3A | 6 |
Senderstandorte:
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
---|---|---|---|---|
Aalen/Braunenberg | 10 | 10 | v | 1114 |
Bad Mergentheim-Löffelstelzen | 5 | 5 | v | 1116 |
Baden-Baden/Fremersberg | 3,2 | 4 | v | 1105 |
Blauen | 5 | 5 | v | 1117 |
Brandenkopf | 2 | 2 | v | 1115 |
Donaueschingen | 10 | 10 | m | 1113 |
Feldberg (Schwarzwald) | 3 | 3 | v | 1112 |
Geislingen/Oberböhringen | 2 | 2 | v | 1108 |
Heidelberg/Königstuhl | 10 | 10 | v | 1102 |
Heilbronn/Schweinsberg | 2 | 2 | v | 1103 |
Hochrhein/Bergalingen | 5 | 5 | v | 1111 |
Pforzheim Langenbrand | 10 | 10 | v | 1106 |
Raichberg | 10 | 10 | v | 1109 |
Ravensburg/Höchsten | 10 | 10 | m | 1110 |
Reutlingen | 1 | 2 | v | 1118 |
Stuttgart-Frauenkopf | 10 | 10 | v | 1101 |
Ulm/Kuhberg | 10 | 10 | v | 1104 |
Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 10 | 10 | v | 1104 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Amberg Hirschau/Rotbühl | 10 | 10 | v | 1216 |
Augsburg-Hotelturm | 10 | 10 | v | 1202 |
Bamberg/Geisberg | 10 | 10 | v | 1209 |
Bregenz/Pfänder [AT] | 2 | 2 | v | 1219 |
Brotjackriegel | 4 | 4 | v | 1210 |
Büttelberg | 10 | 10 | v | 1212 |
Dillberg | 10 | 10 | v | 2221 |
Gelbelsee | 10 | 10 | v | 1204 |
Grünten (Allgäu) | 4 | 4 | v | 1213 |
Herzogstand/Fahrenbergkopf | 5 | 5 | v | 1218 |
Hochberg (Traunstein) | 8 | 8 | v | 1220 |
Hoher Bogen | 4 | 4 | v | 1222 |
Hohe Linie | 10 | 10 | v | 1205 |
Kreuzberg (Rhön) | 10 | 10 | v | 1214 |
Landshut-Altdorf | 10 | 10 | v | 1215 |
München/Olympiaturm | 10 | 10 | v | 1201 |
Nennslingen | 5 | 5 | v | 2220 |
Nürnberg-Schweinau | 10 | 10 | v | 1203 |
Oberammergau/Laber | 5 | 5 | v | 2222 |
Ochsenkopf | 10 | 10 | v | 1206 |
Passau Dommelstadl | 5 | 5 | v | 1217 |
Pfaffenberg | 10 | 10 | v | 1209 |
Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg | 10 | 10 | v | 1522 |
Pfarrkirchen Postmünster | 10 | 10 | v | 1223 |
Pfronten | 2 | 2 | v | 1221 |
Unterringingen | 10 | 10 | h | 1523 |
Untersberg [AT] | 3,5 | 3,5 | v | 2223 |
Wendelstein | 2 | 5 | v | 1207 |
Würzburg/Frankenwarte | 10 | 10 | v | 1208 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Belzig | 3 | 5 | v | 1408 |
Berlin/Alexanderplatz | 10 | 10 | h | 1301 |
Berlin/Scholzplatz | 5 | 5 | v | 1302 |
Brandenburg | 3,2 | 3,2 | v | 1406 |
Casekow | 5 | 5 | v | 1407 |
Cottbus/Calau | 10 | 10 | v | 1403 |
Cottbus-Hufelandstraße | 1 | 1 | v | 1401 |
Eisenhüttenstadt | 5 | 5 | v | 1409 |
Frankfurt (Oder)/Booßen | 5 | 5 | v | 1404 |
Petkus | 10 | 10 | v | 1410 |
Pritzwalk | 5 | 5 | v | 1402 |
Templin | 10 | 10 | v | 1405 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Bremen-Walle | 10 | 10 | h | 1501 |
Schiffdorf (Bremerhaven) [NI] | 1 | 1 | v | 1502 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm | 10 | 10 | v | 1601 |
Hamburg-Moorfleet | 1 | 1 | h | 1602 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Frankfurt am Main/Europaturm | 5 | 5 | v | 1702 |
Fulda/Hummelskopf | 3,2 | 4 | v | 1706 |
Gelnhausen/Schnepfenkopf | 2 | 2 | v | 1708 |
Gießen/Dünsberg | 3,2 | 4 | v | 1705 |
Großer Feldberg/Taunus | 5 | 5 | v | 1703 |
Habichtswald | 10 | 10 | m | 1709 |
Hardberg | 10 | 10 | v | 1711 |
Hoher Meißner | 10 | 10 | h | 1704 |
Mainz-Kastel | 10 | 10 | v | 1701 |
Rimberg | 10 | 10 | v | 1707 |
Sackpfeife (Biedenkopf) | 10 | 10 | v | 1710 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Garz (Rügen) | 5 | 5 | v | 1806 |
Güstrow | 1 | 4 | v | 1809 |
Malchin/Hardtberg | 2,5 | 2,5 | v | 1808 |
Neubrandenburg-Süd | 2 | 2 | v | 1805 |
Neustrelitz | - | 2 | v | - |
Röbel | 5 | 5 | v | 1803 |
Rostock-Toitenwinkel | 2,5 | 2,5 | v | 1802 |
Schwerin | 8 | 8 | v | 1801 |
Torgelow | 5 | 5 | v | 1810 |
Wismar/Rüggow | 1 | 1 | v | 1807 |
Züssow | 4 | 4 | v | 1804 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Aurich | 4 | 4 | v | 1907 |
Braunschweig-Broitzem | 1 | 1 | v | 1902 |
Braunschweig/Drachenberg | 10 | 10 | v | 1906 |
Cuxhaven-Stadt | 1 | 1 | v | 1911 |
Dannenberg/Zernien | 5 | 5 | v | 1913 |
Göttingen/Bovenden | 3,2 | 3,2 | v | 1905 |
Hannover/Telemax | 10 | 10 | v | 1901 |
Lingen-Damaschke | 5 | 5 | v | 1910 |
Lüneburg-Neu Wendhausen | 4 | 4 | v | 1914 |
Molbergen-Peheim | 5 | 5 | v | 1912 |
Osnabrück/Schletruper Egge | 10 | 10 | v | 1903 |
Sibbesse | 3,2 | 3,2 | v | 1904 |
Steinkimmen | 1 | 1 | v | 1917 |
Uelzen/Sprakensehl | 5 | 5 | v | - |
Visselhövede | 10 | 10 | v | 1909 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Aachen/Karlshöhe | 5 | 5 | v | 2012 |
Bielefeld/Hünenburg | 10 | 10 | v | 2006 |
Bonn/Venusberg | 10 | 10 | v | 2003 |
Dortmund/Florianturm | 10 | 10 | v | 2005 |
Düsseldorf/Rheinturm | 10 | 10 | v | 2002 |
Eggegebirge/Lichtenauer Kreuz | 10 | 10 | v | 2014 |
Herscheid (Ebbegebirge) | 10 | 10 | v | 2010 |
Hochsauerland | 2 | 2 | v | 2013 |
Hürtgenwald/FMT Großhau | 5 | 5 | v | 2016 |
Köln/Colonius | 10 | 10 | v | 2001 |
Langenberg/Hordtberg | 10 | 10 | h | 2004 |
Lügde-Rischenau/Köterberg | 10 | 10 | v | 2015 |
Minden Porta Westfalica | 5 | 5 | v | 2007 |
Münster/Fernmeldeturm | 4 | 4 | v | 2011 |
Schöppingen | 10 | 10 | v | 2017 |
Siegen Süd | 10 | 10 | v | 2008 |
Wesel-Büderich | 5 | 10 | v | 2009 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Ahrweiler/Schöneberg | 5 | 5 | v | 2110 |
Bad Marienberg | 5 | 5 | v | 2107 |
Bornberg | 5 | 5 | v | 2104 |
Idar-Oberstein Hillschied | 5 | 5 | v | 2108 |
Kaiserslautern/Dansenberg | 10 | 10 | v | 2105 |
Kalmit Edenkoben | 5 | 5 | h | 2106 |
Kettrichhof | 5 | 5 | v | 2109 |
Koblenz/Kühkopf | 10 | 10 | m | 2102 |
Scharteberg (Eifel) | 4 | 5 | v | 2101 |
Trier/Petrisberg | 2,5 | 2,5 | v | 2103 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Saarbrücken/Schoksberg | 10 | 10 | v | 2201 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Chemnitz/Geyer | 10 | 10 | v | 2303 |
Chemnitz-Reichenhain | 10 | 10 | v | 2307 |
Dresden-Wachwitz | 10 | 10 | v | 2301 |
Leipzig/Messegrund | 10 | 10 | v | 2302 |
Löbau/Schafberg | 10 | 10 | v | 2306 |
Neustadt (Sachsen)/Unger | 10 | 10 | v | 2308 |
Oschatz/Collmberg | 10 | 10 | v | 2305 |
Schöneck (Vogtland) | 10 | 10 | v | 2304 |
Zwickau Ost Ab Q2/2023 |
- | 10 | v | - |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Brocken | 2 | 2 | v | 2403 |
Dequede | 5 | 5 | v | 2405 |
Halle/Petersberg | 10 | 10 | v | 2401 |
Magdeburg/Burg Kapaunberg | 10 | 10 | v | 2402 |
Schneidlingen | 10 | 10 | v | 2407 |
Weißenfels Pettstädt | 10 | 18 | v | 2404 |
Wittenberg/Gallunberg | 10 | 18 | v | 2404 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Bungsberg/NDR-Mast | 2 | 2 | v | 2505 |
Flensburg-Engelsby | 2,5 | 2,5 | v | 2503 |
Heide/Welmbüttel | 5 | 5 | v | 2504 |
Helgoland | 0,4 | 0,5 | v | 2507 |
Hennstedt (Itzehoe) | 1 | 1 | v | - |
Kiel Kronshagen | 5 | 5 | v | 2501 |
Lübeck-Stockelsdorf | 2 | 2 | v | 1908 |
Süderlügum | 1 | 1 | v | 1916 |
Westerland (Sylt) | 1 | 1 | v | 2506 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Bad Lobenstein/Sieglitzberg | 10 | 10 | v | 2605 |
Erfurt-Hochheim | 0,5 | 1 | v | 2609 |
Gera-Langenberg | 10 | 10 | v | 2603 |
Inselsberg | 5 | 5 | v | 2602 |
Jena-Oßmaritz | 5 | 5 | v | 2604 |
Kulpenberg | 10 | 10 | v | 2606 |
Remda (Saalfeld) | 10 | 10 | v | 2608 |
Sonneberg/Bleßberg | 10 | 10 | v | 2607 |
Weimar/Großer Ettersberg | 10 | 10 | m | 2601 |
Logo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
80s80s 80s80s |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
90s90s 90s90s |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut BELLA A BELLA |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut GERMANY A GER |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut HOT A HOT |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut OLDIE A OLDIE |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut TOP A TOP |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
![]() |
AIDAradio AIDA |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
ANTENNE BAYERN ANTENNE |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Beats Radio Beats |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
![]() |
Brillux Radio Bx Radio |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
dpd DRIVERSRADIO dpdRADIO |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
NOSTALGIE NOSTALGI |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
ROCK ANTENNE ROCK ANT |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
RTL RADIO RTL |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
TOGGO Radio TOGGO |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
Senderstandorte:
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
---|---|---|---|---|
Amberg Hirschau/Rotbühl | 10 | 10 | v | 4409 |
Bamberg/Geisberg | 10 | 10 | v | 4408 |
Gelbelsee | 10 | 10 | v | 4404 |
Hohe Linie | 10 | 10 | v | 4405 |
Kreuzberg (Rhön) Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 10 | v | - |
Nürnberg-Schweinau | 10 | 10 | v | 4403 |
Ochsenkopf | 10 | 10 | v | 4406 |
Pfaffenhofen an der Ilm/Wolfsberg Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 10 | v | - |
Würzburg/Frankenwarte | 10 | 10 | v | 4407 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Berlin/Alexanderplatz | 10 | 10 | h | 4501 |
Berlin/Scholzplatz | 0,2 | 5 | v | 4502 |
Casekow | 5 | 5 | v | 4603 |
Cottbus/Calau | 10 | 10 | v | 4602 |
Pritzwalk | 5 | 5 | v | 4601 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Bremen-Walle | 10 | 10 | h | 4701 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm | 10 | 10 | v | 4801 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Rostock-Toitenwinkel | 2,5 | 2,5 | v | 5002 |
Schwerin | 8 | 8 | v | 5001 |
Züssow | 4 | 4 | v | 5003 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Braunschweig-Broitzem | 10 | 10 | v | 5102 |
Cuxhaven-Stadt | 1 | 1 | v | 5106 |
Göttingen/Bovenden | 3,2 | 3,2 | v | 5105 |
Hannover/Telemax | 10 | 10 | v | 5101 |
Lüneburg-Neu Wendhausen Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 4 | v | - |
Molbergen-Peheim | 5 | 5 | v | 5107 |
Osnabrück/Schletruper Egge | 10 | 10 | v | 5103 |
Sibbesse | 1,5 | 2 | v | 5104 |
Visselhövede Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 10 | v | - |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Bielefeld/Hünenburg | 10 | 10 | v | 5206 |
Minden Porta Westfalica | 4 | 4 | v | 5207 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Chemnitz/Geyer | 10 | 10 | v | 5503 |
Dresden-Wachwitz | 10 | 10 | v | 5501 |
Leipzig/Messegrund | 10 | 10 | v | 5502 |
Löbau/Schafberg Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 10 | v | - |
Oschatz/Collmberg | 10 | 10 | v | 5505 |
Schöneck (Vogtland) | 10 | 10 | v | 5504 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Brocken | 2 | 2 | v | 5603 |
Halle/Petersberg | 10 | 10 | v | 5601 |
Magdeburg/Burg Kapaunberg | 8,5 | 10 | v | 5602 |
Wittenberg/Gallunberg Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 10 | v | - |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Flensburg-Engelsby | 2,5 | 2,5 | v | 5703 |
Heide/Welmbüttel Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 5 | v | - |
Kiel Kronshagen | 5 | 5 | v | 5701 |
Lübeck-Stockelsdorf | 2 | 2 | v | 5702 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Bad Lobenstein/Sieglitzberg | 9,5 | 10 | v | 5805 |
Erfurt-Hochheim | 0,5 | 1 | v | 5806 |
Gera-Langenberg | 10 | 10 | v | 5803 |
Inselsberg | 5 | 5 | v | 5802 |
Jena-Oßmaritz | 4,7 | 5 | v | 5804 |
Kulpenberg Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 10 | v | - |
Weimar/Großer Ettersberg | 10 | 10 | m | 5801 |
Logo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
80s80s 80s80s |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
90s90s 90s90s |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut BELLA A BELLA |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut GERMANY A GER |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut HOT A HOT |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut OLDIE A OLDIE |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut TOP A TOP |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
![]() |
AIDAradio AIDA |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
ANTENNE BAYERN ANTENNE |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Beats Radio Beats |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
![]() |
Brillux Radio Bx Radio |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
dpd DRIVERSRADIO dpdRADIO |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
NOSTALGIE NOSTALGI |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
ROCK ANTENNE ROCK ANT |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
RTL RADIO RTL |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
TOGGO Radio TOGGO |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
Senderstandorte:
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
---|---|---|---|---|
Blauen Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 5 | v | - |
Bregenz/Pfänder [AT] Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 2 | v | - |
Donaueschingen | 10 | 10 | m | 4309 |
Raichberg Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 10 | v | - |
Ravensburg/Höchsten | 10 | 10 | m | 4308 |
Vogtsburg/Totenkopf (Freiburg) | 10 | 10 | v | 4307 |
Logo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
80s80s 80s80s |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
90s90s 90s90s |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut BELLA A BELLA |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut GERMANY A GER |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut HOT A HOT |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut OLDIE A OLDIE |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut TOP A TOP |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
![]() |
AIDAradio AIDA |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
ANTENNE BAYERN ANTENNE |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Beats Radio Beats |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
![]() |
Brillux Radio Bx Radio |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
dpd DRIVERSRADIO dpdRADIO |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
NOSTALGIE NOSTALGI |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
ROCK ANTENNE ROCK ANT |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
RTL RADIO RTL |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
TOGGO Radio TOGGO |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
Senderstandorte:
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
---|---|---|---|---|
Aalen/Braunenberg | 10 | 10 | v | 4310 |
Baden-Baden/Fremersberg | 3,2 | 3,2 | v | 4305 |
Heidelberg/Königstuhl | 10 | 10 | v | 4302 |
Heilbronn/Schweinsberg | 2 | 2 | v | 4303 |
Pforzheim Langenbrand | 10 | 10 | v | 4306 |
Stuttgart-Frauenkopf | 10 | 10 | v | 4301 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Frankfurt am Main/Europaturm | 5 | 5 | v | 4902 |
Fulda/Hummelskopf | 2,8 | 4 | v | 4906 |
Gelnhausen/Schnepfenkopf | 2 | 2 | v | 4907 |
Gießen/Dünsberg | 2,8 | 4 | v | 1905 |
Großer Feldberg/Taunus | 5 | 5 | v | 4903 |
Habichtswald | 10 | 10 | m | 4904 |
Hardberg Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 10 | v | - |
Mainz-Kastel | 10 | 10 | v | 4901 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Aachen/Karlshöhe | 5 | 5 | v | 5209 |
Bonn/Venusberg | 10 | 10 | v | 5203 |
Dortmund/Florianturm | 10 | 10 | v | 5205 |
Düsseldorf/Rheinturm | 10 | 10 | v | 5202 |
Herscheid (Ebbegebirge) Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 10 | v | - |
Köln/Colonius | 10 | 10 | v | 5201 |
Langenberg/Hordtberg | 10 | 10 | h | 5204 |
Münster/Fernmeldeturm | 4 | 5 | v | 5210 |
Siegen Süd | 10 | 10 | v | 5208 |
Wesel-Büderich Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 5 | v | - |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Bornberg | 5 | 5 | v | 5303 |
Daun/Firmenichberg (Eifel) | 0,5 | 0,5 | v | - |
Koblenz/Kühkopf | 10 | 10 | m | 5301 |
Trier/Petrisberg | 2,5 | 2,5 | v | 5302 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Saarbrücken/Schoksberg | 4 | 10 | v | 5401 |
Logo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
80s80s 80s80s |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
90s90s 90s90s |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut BELLA A BELLA |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut GERMANY A GER |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut HOT A HOT |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut OLDIE A OLDIE |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Absolut TOP A TOP |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
![]() |
AIDAradio AIDA |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
ANTENNE BAYERN ANTENNE |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
Beats Radio Beats |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
![]() |
Brillux Radio Bx Radio |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
dpd DRIVERSRADIO dpdRADIO |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
NOSTALGIE NOSTALGI |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
ROCK ANTENNE ROCK ANT |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
RTL RADIO RTL |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio | |
TOGGO Radio TOGGO |
72 kbps HE-AAC v1 |
3A | 54 | radio |
Senderstandorte:
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
---|---|---|---|---|
Ulm/Kuhberg | 10 | 10 | v | 4304 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
Augsburg-Hotelturm | 10 | 10 | v | 4402 |
Landshut-Altdorf Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 10 | v | - |
München/Olympiaturm | 10 | 10 | v | 4401 |
Oberammergau/Laber Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 5 | v | - |
Passau Dommelstadl Ab 2. Halbjahr 2024 |
- | 5 | v | - |
Wendelstein Ab 2. Halbjahr 2023 |
- | 2 | v | - |
Multiplex | Sender | ERP kW | Datum |
---|---|---|---|
DR Deutschland | Hennstedt | 1 | 16.12.2022 |
DR Deutschland | Torgelow | 5 | 16.12.2022 |
DR Deutschland | Unterringingen | 10 | 16.12.2022 |
DR Deutschland | Wesel-Büderich | Neue Antenne (ERP unv.) | 16.12.2022 |
Antenne DE (9B) | Münster/Fernmeldeturm | 4 | 07.12.2022 |