NPO - Kanal 12C - 46 Senderstandorte
settings_input_antenna Multiplex-InfosLogo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
NPO Radio 1 NPO Rad1 |
128 kbps HE-AAC v1 |
3A | 96 | radio | |
NPO Radio 2 NPO Rad2 |
120 kbps HE-AAC v1 |
3A | 90 | radio | |
NPO 3FM NPO 3FM |
120 kbps HE-AAC v1 |
3A | 90 | radio | |
NPO Klassiek NPO Klas |
152 kbps HE-AAC v1 |
3A | 114 | radio | |
NPO Radio 5 NPO Rad5 |
120 kbps HE-AAC v1 |
3A | 90 | radio | |
NPO FunX NPO FunX |
120 kbps HE-AAC v1 |
3A | 90 | radio | |
NPO Soul & Jazz NPO S&J |
120 kbps HE-AAC v1 |
3A | 90 | radio | |
NPO SterrenNL NPO StNL |
120 kbps HE-AAC v1 |
3A | 90 | radio | |
NPO 3FM KX Radio NPO3FMKX |
120 kbps HE-AAC v1 |
3A | 90 | radio | |
Datendienste: | |||||
NPO-EPG | 16 kbps Packet Data |
3A | 12 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII | |
---|---|---|---|---|---|
Alkmaar/Cellnex Mast | 8 | 8 | v | 0106 | |
Amsterdam/Hemweg | 2 | 2 | v | 0108 | |
Appingedam/Centrum | 1,5 | 1,5 | v | 0401 | |
Arnhem/TenneT Toren | 5 | 5 | v | 0107 | |
Bergen op Zoom/Van Dedemstraat | 1,5 | 1,5 | v | 0209 | |
Breda | 1,6 | 1,6 | v | 0308 | |
De Mortel/Cellnex Toren | 8 | 8 | v | 0202 | |
Dedemsvaart/Cellnex Mast | 6,5 | 6,5 | v | 0208 | |
Den Burg | 2,2 | 2,2 | v | 0402 | |
Den Haag/Cellnex Toren | 2 | 2 | v | 0103 | |
Den Haag/Kerkelanden | 1 | 1 | v | 0307 | |
Denekamp/Hanzeweg | 0,1 | 0,1 | v | 0403 | |
Doetinchem | 2 | 2 | v | 0315 | |
Eindhoven West | 0,5 | 0,5 | v | 0203 | |
Emmen/Bedrijvenpark A37 | 8 | 8 | v | 0302 | |
Enschede/Binnenhaven | 4,4 | 4,4 | v | 0212 | |
Eys/Cellnex Toren | 1,5 | 1,5 | v | 0306 | |
Goes/Cellnex Toren | 0,7 | 0,7 | v | 0207 | |
Groenlo/Parallelweg | 2 | 2 | v | 0309 | |
Groningen/Gideonweg | 0,3 | 0,3 | v | 0213 | |
Haarlem/Cellnex Toren | 1 | 1 | v | 0109 | |
Heerlen/De Beitel | 1,2 | 1,2 | v | 0310 | |
Hilversum/Media Park | 6 | 6 | v | 0101 | |
Hoogersmilde/Cellnex Toren | 1 | 1 | v | 0201 | |
Ittervoort/Alticom Toren | 5,6 | 5,6 | v | 0311 | |
IJsselstein/Gerbrandytoren | 8 | 8 | v | 0102 | |
Lelystad/Cellnex Toren | 1 | 1 | v | 0110 | |
Leeuwarden/Ceresweg | 1 | 1 | v | 0214 | |
Loon op Zand/Cellnex Toren | 3 | 3 | v | 0105 | |
Maastricht/Cellnex Toren | 0,8 | 0,8 | v | 0210 | |
Markelo/Cellnex Toren | 0,8 | 0,8 | v | 0206 | |
Oostburg/Watertoren | 2 | 2 | v | 0305 | |
Oss | 4,8 | 4,8 | v | 0312 | |
Roosendaal/Cellnex Toren | 0,7 | 0,7 | v | 0304 | |
Rotterdam/Cellnex Toren Waalhaven | 7 | 7 | v | 0104 | |
Sittard/Industriestraat | 1,2 | 1,2 | v | 0313 | |
Stadskanaal/Willem Drenthlaan | 0,7 | 0,7 | v | 0314 | |
Terneuzen/Zevenaarhaven | 2,5 | 2,5 | v | 0404 | |
Tjerkgaast/Cellnex Toren | 1 | 1 | v | 0405 | |
Ugchelen/Cellnex Toren | 0,4 | 0,4 | v | 0205 | |
Venlo | 0,1 | 0,1 | v | 0211 | |
Wieringerwerf/Robbenoordbos | 8 | 8 | v | 0301 | |
Winschoten/Nassaustraat | 4 | 4 | v | 0407 | |
Winterswijk/Beukenhorstweg | 1,3 | 1,3 | v | 0303 | |
Zoutelande/Molenweg | 2,6 | 2,6 | v | 0406 | |
Zwolle/Novec Mast | 8 | 8 | v | 0204 |
DAB+ - Kanal 11C - 40 Senderstandorte
settings_input_antenna Multiplex-InfosLogo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
100% NL 100% NL |
128 kbps HE-AAC v1 |
3A | 96 | radio | |
538 538 |
80 kbps HE-AAC v1 |
3A | 60 | radio | |
![]() |
538 NONSTOP 538NSTOP |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
![]() |
BNR Nieuwsradio BNR |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
GrootNieuwsRadio GNR |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio | |
![]() |
KINK ALT ROCK KINK |
48 kbps HE-AAC v2 |
3A | 36 | radio |
Qmusic Qmusic |
80 kbps HE-AAC v1 |
3A | 60 | radio | |
![]() |
Qmusic non-stop Qnonstop |
48 kbps HE-AAC v2 |
3A | 36 | radio |
Radio 10 R10 |
80 kbps HE-AAC v1 |
3A | 60 | radio | |
![]() |
Radio 10 60s&70s R10 6070 |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
Sky Radio SkyRadio |
80 kbps HE-AAC v1 |
3A | 60 | radio | |
![]() |
Sky Radio Hits Sky Hits |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
SLAM! SLAM! |
128 kbps HE-AAC v1 |
3A | 90 | radio | |
![]() |
Sublime Sublime |
80 kbps HE-AAC v1 |
3A | 60 | radio |
Veronica Veronica |
80 kbps HE-AAC v1 |
3A | 60 | radio |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
---|---|---|---|---|
Aalten/Spinnerij | 1 | 1 | v | 2220 |
Alkmaar/Cellnex Mast | 1,3 | 1,3 | v | 2122 |
Alphen aan den Rijn/Cellnex Toren | 4 | 4 | v | 2112 |
Amsterdam/Cellnex Toren | 4 | 4 | v | 2106 |
Arnhem/TenneT Toren | 5 | 5 | v | 2103 |
Biervliet/Driewegenweg | 5 | 5 | v | 2202 |
Breda/UWV | 1 | 1 | v | 2219 |
De Mortel/Cellnex Toren | 7,9 | 7,9 | v | 2116 |
Den Haag/Cellnex Toren | 1,3 | 1,3 | v | 2117 |
Doetinchem/Elined Mast TenneT | 2,5 | 2,5 | v | 2115 |
Eindhoven/PNEM Mast | 2,5 | 2,5 | v | 2207 |
Emmen/Emmerhout | 1,6 | 1,6 | v | 2205 |
Eys/Cellnex Toren | 2 | 2 | v | 2221 |
Goes/Cellnex Toren | 2 | 2 | v | 2214 |
Haarlem/Cellnex Toren | 0,5 | 0,5 | v | 2118 |
Hengelo/Novec Mast | 1,6 | 1,6 | v | 2211 |
Hilversum/Media Park | 8 | 8 | v | 2101 |
Hoogezand/Nieuwe Compagnie | 4 | 4 | v | 2212 |
Hollum Ameland/Vuurtoren | 1 | 1 | v | 2215 |
Hoogersmilde/Cellnex Toren | 6,3 | 6,3 | v | 2217 |
Hoorn/Electronweg | 1,6 | 1,6 | v | 2113 |
IJsselstein/Gerbrandytoren | 3,2 | 3,2 | v | 2121 |
Jirnsum/Rijksweg | 3,2 | 3,2 | v | 2119 |
Lelystad/Cellnex Toren | 10 | 10 | v | 2108 |
Loon op Zand/Cellnex Toren | 4 | 4 | v | 2104 |
Maastricht/Cellnex Toren | 3,2 | 3,2 | v | 2206 |
Markelo/Cellnex Toren | 6,3 | 6,3 | v | 2109 |
Megen/Cellnex Toren | 5 | 5 | v | 2110 |
Roermond/Cellnex Toren | 5 | 5 | v | 2213 |
Roosendaal/Cellnex Toren | 3,2 | 3,2 | v | 2120 |
Rotterdam/Cellnex Toren Waalhaven | 3,2 | 3,2 | v | 2105 |
Schiermonnikoog/Zuidertoren | 1 | 1 | v | 2218 |
Tilburg/Het Laar | 2,5 | 2,5 | v | 2111 |
Ugchelen/Cellnex Toren | 1 | 1 | v | 2102 |
Venlo/Casinoweg | 0,1 | 0,1 | v | 2208 |
West-Terschelling/Robbenoordbos | 1 | 1 | v | 2210 |
Westdorpe/Verkavelingsweg | 5 | 5 | v | 2209 |
Wieringerwerf/Robbenoordbos | 4 | 4 | v | 2123 |
Wormer/Cellnex Toren | 2,5 | 2,5 | v | 2107 |
Zwolle/Novec Mast | 3,2 | 3,2 | v | 2114 |
9C - Kanal 9C - 29 Senderstandorte
settings_input_antenna Multiplex-InfosLogo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
538 Classics 538Class |
80 kbps HE-AAC v1 |
3A | 60 | radio |
![]() |
GNR-Non-Stop GNR-NStp |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
Joe 70s & 80s Joe70&80 |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio | |
![]() |
KINK ALT ROCK KINK |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio |
![]() |
KINK CLASSICS KINK CLS |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
K-ROCK K-ROCK |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio | |
NOSTLGIE NOSTLGIE |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio | |
![]() |
Qmusic Foute Uur QFout |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio |
![]() |
Qmusic Top40 QTop40 |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio |
![]() |
Radio 10 80s R10 80s |
80 kbps HE-AAC v1 |
3A | 60 | radio |
![]() |
Radio Maria R Maria |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio |
![]() |
Sky Nice & Easy Sky Nice |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
SUNLITE SUNLITE |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio | |
Vintage Veronica VinVero |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
---|---|---|---|---|
Aalten/Spinnerij | 0,63 | 0,63 | v | 2920 |
Alkmaar/Cellnex Mast | 1,3 | 1,3 | v | 1922 |
Alphen aan den Rijn/Cellnex Toren | 4 | 4 | v | 1912 |
Amsterdam/Cellnex Toren | 4 | 4 | v | 1906 |
Arnhem/TenneT Toren | 5 | 5 | v | 1903 |
Biervliet/Driewegenweg | 3,2 | 3,2 | v | 2902 |
De Mortel/Cellnex Toren | 5 | 5 | v | 2907 |
Den Haag/Cellnex Toren | 0,8 | 0,8 | v | 1917 |
Eindhoven/PNEM Mast | 2,5 | 2,5 | v | 1916 |
Emmen/Emmerhout | 0,4 | 0,4 | v | 2905 |
Eys/Cellnex Toren | 2 | 2 | v | 2921 |
Goes/Cellnex Toren | 1,9 | 1,9 | v | 2914 |
Hengelo/Novec Mast | 1,8 | 1,8 | v | 2911 |
Hilversum/Media Park | 5 | 5 | v | 1901 |
Hoogersmilde/Cellnex Toren | 7 | 7 | v | 2917 |
Hoogezand/Nieuwe Compagnie | 4 | 4 | v | 2912 |
IJsselstein/Gerbrandytoren | 3,2 | 3,2 | v | 1921 |
Jirnsum/Rijksweg | 2,5 | 2,5 | v | 1919 |
Lelystad/Cellnex Toren | 2 | 2 | v | 1908 |
Loon op Zand/Cellnex Toren | 5 | 5 | v | 1904 |
Maastricht/Cellnex Toren | 1,6 | 1,6 | v | 2906 |
Markelo/Cellnex Toren | 5 | 5 | v | 1909 |
Megen/Cellnex Toren | 2,5 | 2,5 | v | 1910 |
Roermond/Cellnex Toren | 5 | 5 | v | 2913 |
Roosendaal/Cellnex Toren | 5 | 5 | v | 1920 |
Rotterdam/Cellnex Toren Waalhaven | 3,2 | 3,2 | v | 1905 |
Tilburg/Het Laar | 2,5 | 2,5 | v | 1911 |
Wieringerwerf/Robbenoordbos | 5 | 5 | v | 1923 |
Zwolle/Novec Mast | 3,2 | 3,2 | v | 1914 |
MTVNL - Kanal 7D - 11 Senderstandorte
settings_input_antenna Multiplex-InfosLogo | Name Short Label |
kbps Codec |
EEP | CU | Stream |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4EVER49 Radio 4EVER49 |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio |
BBC WORLDSERVICE BBC WS |
48 kbps HE-AAC v2 |
3A | 36 | radio | |
![]() |
BG Radio BG Radio |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio |
![]() |
classicnl classic |
64 kbps HE-AAC v2 |
3A | 48 | radio |
![]() |
GLXY home of rap GLXY |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio |
GOD Radio GOD |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio | |
Grand Prix Radio GP Radio |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio | |
![]() |
KINK DISTORTION KINK DST |
64 kbps HE-AAC v1 |
3A | 48 | radio |
![]() |
Magic FM Magic FM |
64 kbps HE-AAC v2 |
3A | 48 | radio |
SUNLITE SUNLITE |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio | |
Tomorrowland OWR Tml OWR |
96 kbps LC-AAC |
3A | 72 | radio | |
Vibe Radio Vibe |
64 kbps HE-AAC v2 |
3A | 48 | radio | |
Datendienste: | |||||
TPEG | 32 kbps Packet Data |
1A | 48 |
Sender | ERP kW | ERP kW max. | Polarisation | TII |
---|---|---|---|---|
Amsterdam/Cellnex Toren | 4 | 4 | v | 1306 |
Den Haag/Cellnex Toren | 1,5 | 1,5 | v | 1317 |
Eys/Cellnex Toren | 2 | 2 | v | 1315 |
Hilversum/Media Park | 8 | 8 | v | 1301 |
Hoogersmilde/Cellnex Toren | 6 | 6 | v | 1314 |
IJsselstein/Gerbrandytoren | 3 | 3 | v | 1321 |
Lelystad/Cellnex Toren | 10 | 10 | v | 1308 |
Loon op Zand/Cellnex Toren | 4 | 4 | v | 1304 |
Markelo/Cellnex Toren | 6 | 6 | v | 1309 |
Rotterdam/Cellnex Toren Waalhaven | 3,1 | 3,1 | v | 1310 |
Tjerkgaast/Cellnex Toren | 0,05 | 0,05 | v | 1319 |